# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Lionel Messi | 71 |
2 | Gabriel Batistuta | 54 |
3 | Sergio Agüero | 42 |
¿Quién tiene más goles con su selección?
Futbolistas con 40 o más goles internacionales
# | Nombre | Goles Internacionales |
---|---|---|
1. | Ali Daei | 109 |
2. | Cristiano Ronaldo | 103 |
3. | Ferenc Puskás † | 84 |
4. | Kunishige Kamamoto | 80 |
¿Quién ha sido el máximo goleador de la selección española?
Máximos goleadores históricos
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | David Villa | 59 |
2 | Raúl González | 44 |
3 | Fernando Torres | 38 |
4 | David Silva | 35 |
¿Cuántos goles hizo Messi en la selección?
GOLES EN TOTAL DE MESSI
CLUB/SELECCIÓN | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|
Barcelona | 670 | 0,86 |
Argentina | 71 | 0,51 |
TOTAL | 740 | 0,80 |
¿Quién tiene más goles en 2020?
A menos de un mes de que finalice el año, Robert Lewandowski, el depredador del Bayern Munich, se mantiene como el máximo goleador mundial del 2020.
¿Quién es el goleador historico de España?
Máximos goleadores históricos
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1.º | Lionel Messi | 472 |
2.º | Cristiano Ronaldo | 311 |
3.º | Telmo Zarra | 251 |
4.º | Hugo Sánchez | 234 |
¿Cuántos goles lleva Messi en la selección argentina?
Ya es el máximo anotador de la historia de la Selección Argentina con 71 goles en 139 partidos pero está cerca de serlo a nivel regional.
¿Cuántos goles lleva cr7 en la selección?
GOLES DE CRISTIANO EN SU SELECCIÓN
CLUB/SELECCIÓN | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|
Manchester United | 118 | 292 |
Real Madrid | 450 | 438 |
Juventus | 101 | 133 |
Portugal | 103 | 172 |
¿Quién lleva más goles en 2021?
LOS 15 MÁXIMOS GOLEADORES EN LO QUE VA DE 2021
➤ Robert Lewandowski (Bayern Munich): 22 goles en 18 partidos. ➤ Lionel Messi (FC Barcelona): 19 goles en 19 partidos. ➤ Erling Haaland (Borussia Dortmund): 16 goles en 17 partidos. ➤ Kylian Mbappé (PSG): 16 goles en 18 partidos.