Futbolista | Goles |
---|---|
Alessandro Del Piero | 290 |
Giampiero Boniperti | 179 |
Roberto Bettega | 178 |
David Trezeguet | 171 |
¿Quién es el segundo goleador de la Juventus?
Juventus de Turín
# | Jugador / Club actual | |
---|---|---|
1 | Alessandro Del Piero Retirado | 705 |
2 | Giampiero Boniperti Retirado | 459 |
3 | Roberto Bettega Retirado | 482 |
4 | David Trézéguet Retirado | 320 |
¿Quién es el máximo goleador de todos los tiempos?
Oficiales
# | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Josef Bican | 805 |
2 | Cristiano Ronaldo | 777 |
3 | Romário | 772 |
4 | Pelé | 767 |
¿Quién es el jugador con más goles en la historia del fútbol?
More videos on YouTube
JUGADOR | GOLES | |
---|---|---|
1º | Josef Bican | 805 |
2º | Cristiano Ronaldo | 777 |
3º | Romario | 772 |
4º | Pelé | 767 |
¿Quién es el máximo goleador de Italia?
Goleadores Serie A 2020 – 2021
Jugador | EQUIPO | |
---|---|---|
1 | C. Ronaldo | Juventus |
2 | Lukaku | Inter Milán |
3 | Muriel | Atalanta |
4 | Dusan Vlahovic | Fiorentina |
¿Quién es el máximo goleador del Napoli?
SSC Nápoles
# | Jugador / Club actual | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
1 | Dries Mertens SSC Nápoles | 06.05.1987 |
2 | Marek Hamsik IFK Göteborg | 27.07.1987 |
3 | Diego Maradona — | 30.10.1960 |
4 | Lorenzo Insigne SSC Nápoles | 04.06.1991 |
¿Quién es el mejor jugador de la juventud?
Goleadores
# | Jugador | Total |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo Delantero | 36 |
2 | Morata Delantero | 18 |
3 | F. Chiesa Delantero | 12 |
4 | W. McKennie Centrocampista | 6 |
¿Cuáles son los jugadores con más goles en el mundo?
- Tulio Maravilha | Brasil | 575 goles.
- Uwe Seeler | Alemania | 575 goles.
- Ferenc Deak | Hungría | 576 goles.
- Gerd Müller | Alemania | 738 goles.
- Lionel Messi | Argentina | 741 goles.
- Ferenc Puskás | Hungría | 746 goles.
- Pelé | Brasil Portugal | 767 goles.
- Romario | Brasil | 772 goles.
¿Quién lleva más goles en 2021?
LOS 15 MÁXIMOS GOLEADORES EN LO QUE VA DE 2021
➤ Robert Lewandowski (Bayern Munich): 22 goles en 18 partidos. ➤ Lionel Messi (FC Barcelona): 19 goles en 19 partidos. ➤ Erling Haaland (Borussia Dortmund): 16 goles en 17 partidos. ➤ Kylian Mbappé (PSG): 16 goles en 18 partidos.
¿Quién es el más goleador del mundo?
No obstante, es posible afirmar que el futbolista más anotador en la historia del fútbol fue Josef Bican, habiendo anotado un total de más de 948 goles en 621 partidos oficiales en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Tras él se sitúan el portugués Cristiano Ronaldo 777+ goles, el brasileño Pele con 757 goles (la …
¿Cuál es el récord de goles en una temporada en la Liga española?
Lionel Messi — futbolista que más veces ha logrado el galardón — ostenta el récord de máximo realizador en una temporada con 50 goles, conseguidos en la temporada 2011-12.
¿Cómo va la lucha por la Bota de Oro 2020?
CLASIFICACIÓN DE LA BOTA DE ORO 2020-21
Jugador | Club – País del jugador | Puntos |
---|---|---|
Robert Lewandowski | Bayern Munich – Polonia | 82 |
Lionel Messi | Barcelona – Argentina | 60 |
Cristiano Ronaldo | Juventus – Portugal | 58 |
André Silva | Eintracht Frankfurt – Portugal | 54 |
¿Quién va de goleador en la Serie A?
MÁS DE
- Así está la tabla de goleadores.
- Cristiano Ronaldo, Juventus, 27 goles. Romelu Lukaku, Inter de Milán, 21 goles.
- Luis Fernando Muriel, Atalanta, 21 goles. Dusan Vlahovic, Fiorentina, 21 goles. 5, Ciro Immobile, Lazio, 19 goles. …
- Duván Zapata, Atalanta, 14 goles. Belotti, Torino, 12 goles.